
설명
기본 정보
| 모델 번호. | GLKD-800 |
| 드릴링 방식 | 로타리 |
| 운송 패키지 | 항해에 적합한 포장 |
| 사양 | 1850mm*450mm*550mm |
| 등록 상표 | 글로리텍 |
| 기원 | 베이징, 중국 |
| HS 코드 | 8430412900 |
| 생산 능력 | 20sets/월 |
제품 설명
GLKD-800 전체 유압 지하 드릴링 장비제품 설명
기술 사양
| GLKD-800 전체 유압 지하 코어 드릴링 장비 | |
| 드릴링 각도: | (터널) 0~360도, 표면 0~90도 |
| 드릴링 깊이: | 드릴 파이프: Φ43mm- 800m |
| 드릴파이프 : Φ55.5(BQ)mm - 600m(수평), 680m(수직) | |
| 드릴 파이프: Φ71(NQ) mm -480m(수평), 560m(수직) | |
| 스핀들 속도: | 290-900RPM(수동무단변속기) |
| 스핀들 출력 토크: | 350-1600 Nm(토크 플랫폼 테스트) |
| 정격 공급력: | 80kn(토크 플랫폼 테스트) |
| 공급 스트로크 | 750mm |
| 오일 실린더의 내경 | 80mm |
| 크롬 도금 피스톤 로드 | 45m |
| 오일 펌프 모터: | MN2-225S-4 380V 22KW*3개 |
| 워터 펌프 모터: | MN2-132S-4 380V 15KW |
| 모터 모델: | L6V160MA |
| 유압 시스템: | 오일 탱크의 최대 용량은 170L, 46# 내마모 유압 오일이며 시스템 압력은 160bar입니다. |
| 물 시스템: | 옵션 BW-160/250/320 진흙 펌프 최대 흐름: 160/250/320L/mim |
| 정격 압력: | 10Mpa |
| 드릴 장비 무게: | 840kg(분해성) |















